Prijzen en beschikbaarheid.
Wij verhuren bij voorkeur direct. Dit voorkomt extra kosten voor bemiddeling.
Nummer 40 is ingericht voor voor 8 personen. 4 slaapkamers (waarvan 1 met stapelbed), 2 badkamers en 3 toiletten.
Nummer 42 is geschikt voor 6 personen. 3 slaapkamers en een stapelbed op de overloop, 2 badkamers en 2 toiletten.
Beide huizen hebben een keuken en woonkamer (zit- en eet-gedeelde). De huizen hebben een terras op het zuiden en daarachter een gedeelde grote tuin. Parkeren kan op de oprit (nummer 40) en in de voortuin (nummer 42).
Huisdieren na overleg , tegen vergoeding van EUR 5 per dag/per huisdier.
Het is niet mogelijk elektrische auto’s aan huis op te laden.
Buiten het hoogseizoen geldt een energie toeslag van € 100 per week
Wij adviseren een reis- en annuleringsverzekering. Wij geven geen geld terug. Bij een negatief reisadvies blijft de aanbetaling staan voor een volgende reservering.
![]() huis 42 (links) , huis 40 (rechts) – chalet zeeland |
![]() Zicht op de schuivendam -chalet zeeland |
![]() Duinovergang Fort den Haakweg -chalet zeeland |
2023 | datum (zaterdag tot zaterdag) | huis 40 | huis 42 | prijs per week per woning in EUR |
week 32 | 05/08-12/08 | bezet | bezet | 1350 |
week 33 | 12/08-19/08 | bezet | bezet | 1350 |
week 34 | 19/08-26/08 | bezet | bezet | 1350 |
week 35 | 26/08-02/09 | bezet | bezet | 1350 |
week 36 | 02/09-09/09 | vrij | vrij | 1350 |
week 37 | 09/09-16/09 | bezet | vrij | 1100 |
week 38 | 16/09-23/09 | vrij | vrij | 1100 |
week 39 | 23/09-30/09 | vrij | vrij | 1100 |
week 40 | 30/09-07/10 | bezet | bezet | 950 |
week 41 | 07/10-14/10 | bezet | vrij | 950 |
week 42 | 14/10-21/10 | vrij | vrij | 1150 |
week 43 | 21/10-28/10 | vrij | vrij | 1150 |
week 44 | 28/10-04/11 | vrij | vrij | 1000 |
week 45 | 04/11-11/11 | vrij | vrij | 950 |
week 46 | 11/11-18/11 | vrij | vrij | 850 |
week 47 | 18/11-25/11 | vrij | vrij | 850 |
week 48 | 25/11-02/12 | vrij | vrij | 850 |
week 49 | 02/12-09/12 | vrij | vrij | 850 |
week 50 | 09/12-16/12 | vrij | vrij | 850 |
week 51 | 16/12-23/12 | vrij | vrij | 850 |
week 52 | 23/12-30/01 | vrij | vrij | 1250 |
2024 | zaterdag tot zaterdag | huis 40 | huis 42 | prijs per week per woning in EUR |
week 1 | 30/12-06/01 | vrij | vrij | 1235 |
week 2 | 06/01-13/01 | vrij | vrij | 735 |
week 3 | 13/01-20/01 | vrij | vrij | 735 |
week 4 | 20/01-27/01 | vrij | vrij | 735 |
week 5 | 27/01-03/02 | vrij | vrij | 735 |
week 6 | 03/02-10/02 | vrij | vrij | 735 |
week 7 | 10/02-17/02 | vrij | vrij | 735 |
week 8 | 17/02-24/02 | vrij | vrij | 885 |
week 9 | 24/02-02/03 | vrij | vrij | 885 |
week 10 | 02/03-09/03 | vrij | vrij | 785 |
week 11 | 09/03-16/03 | vrij | vrij | 785 |
week 12 | 16/03-23/03 | vrij | vrij | 935 |
week 13 | 23/03-30/03 | vrij | vrij | 735 |
week 14 | 30/03-06/04 | vrij | vrij | 950 |
week 15 | 06/04-13/04 | vrij | vrij | 935 |
week 16 | 13/04-20/04 | vrij | vrij | 935 |
week 17 | 20/04-27/04 | vrij | vrij | 1135 |
week 18 | 27/04-04/05 | vrij | vrij | 1235 |
2024 | zaterdag tot zaterdag | huis 40 | huis 42 | prijs per week per woning in EUR |
week 19 | 04/05-11/05 | vrij | vrij | 1235 |
week 20 | 11/05-18/05 | vrij | vrij | 1135 |
week 21 | 18/05-25-05 | vrij | vrij | 1185 |
week 22 | 25/05-01/06 | vrij | vrij | 1135 |
week 23 | 01/06-08/06 | vrij | vrij | 1135 |
week 24 | 08/06-15/06 | vrij | vrij | 1135 |
week 25 | 15/06-22/06 | vrij | vrij | 1135 |
week 26 | 22/06-29/06 | vrij | vrij | 1285 |
week 27 | 29/09-06/07 | vrij | vrij | 1335 |
week 28 | 06/07-13/07 | vrij | vrij | 1435 |
week 29 | 13/07-20/07 | vrij | vrij | 1435 |
week 30 | 20/07-27/07 | vrij | vrij | 1435 |
week 31 | 27/07-03/08 | vrij | vrij | 1435 |
week 32 | 03/08-10/08 | bezet | vrij | 1435 |
week 33 | 10/08-17/08 | bezet | bezet | 1435 |
week 34 | 17/08-24/08 | bezet | bezet | 1435 |
week 35 | 24/08-31/08 | 1435 | ||
week 36 | 31/08-07/09 | 1435 | ||
2024 | zaterdag tot zaterdag | huis 40 | huis 42 | prijs per week per woning in EUR |
week 37 | 07/09-14/09 | 1185 | ||
week 38 | 14/09-21/09 | 1185 | ||
week 39 | 21/09-28/09 | 1185 | ||
week 40 | 28/09-05/10 | 1035 | ||
week 41 | 05/10-12/10 | 1035 | ||
week 42 | 12/10-19/10 | 1135 | ||
week 43 | 19/10-26/10 | 1135 | ||
week 44 | 26/10-02/11 | 1135 | ||
week 45 | 02/11-09/11 | 1035 | ||
week 46 | 09/11-16/11 | 935 | ||
week 47 | 16/11-23/11 | 935 | ||
week 48 | 23/11-30/11 | 935 | ||
week 49 | 30/11-07/12 | 935 | ||
week 50 | 07/12-14/12 | 935 | ||
week 51 | 14/12-21/12 | 935 | ||
week 52 | 21/12-28/12 | 1285 |
Bijgewerkt op 7 augustus 2023
De prijzen zijn inclusief energiekosten. Aanvullende kosten zijn schoonmaakkosten (EUR 75), huur van beddengoed (EUR 12.50 per bed) en toeristenbelasting (EUR 2.25 per persoon per nacht). Op verzoek kunt u een handdoekenpakket ( handdoek en badlaken) huren voor EUR 7.50 per pakket.
De borgsom € 200 wordt terugbetaald na controle volgend op vertrek.
Verhuurperiode is per week, van zaterdag tot zaterdag. De woning is gedurende het gehele jaar te huur. In verband met schoonmaakwerkzaamheden aankomst na 16u00. Vertrek voor 10u00 op de vertrekdag.