Prijzen en beschikbaarheid.
Wij verhuren bij voorkeur op een directe basis van eigenaar naar huurder. Dit voorkomt onnodige kosten voor bemiddeling door verhuurorganisaties. Derhalve geen aparte toeslagen zoals commissie, boekingskosten, en verzekering.
Beide woningen, nr. 40 en nr. 42, zijn ingericht voor gebruik door maximaal 8 personen. Woning 40 heeft 4 slaapvertrekken, woning 42 heeft 3 slaapvetrekken en een stapelbed op de overloop, een keuken, woonkamer, tenminste 2 toiletten en 2 badkamers. Huisdieren na overleg , tegen vergoeding van EUR 5 per dag/per huisdier.
Het is niet mogelijk elektrische auto’s aan huis op te laden.
Wij adviseren een reis- en annuleringsverzekering. Wij geven geen geld terug. Bij een negatief reisadvies blijft de aanbetaling staan voor een volgende reservering.
![]() huis 42 (links) , huis 40 (rechts) – chalet zeeland |
![]() Zicht op de schuivendam -chalet zeeland |
![]() Duinovergang Fort den Haakweg -chalet zeeland |
2022 | datum (zaterdag tot zaterdag) | huis 40 | huis 42 | prijs per week per woning in EUR |
week 1 | 01/01-08/01 | vrij | vrij | 1050 |
week 2 | 08/01-15/01 | vrij | vrij | 550 |
week 3 | 15/01-22/01 | vrij | vrij | 550 |
week 4 | 22/01-29/01 | vrij | vrij | 550 |
week 5 | 29/01-05/02 | vrij | vrij | 550 |
week 6 | 05/02-12/02 | vrij | vrij | 550 |
week 7 | 12/02-19/02 | vrij | vrij | 550 |
week 8 | 19/02-26/02 | vrij | vrij | 700 |
week 9 | 26/02-05/03 | vrij | vrij | 700 |
week 10 | 05/03-12/03 | vrij | vrij | 650 |
week 11 | 12/03-19/03 | vrij | vrij | 650 |
week 12 | 19/03-26/03 | vrij | vrij | 650 |
week 13 | 26/03-02/04 | bezet | vrij | 650 |
week 14 | 02/04-09/04 | bezet | bezet | 800 |
week 15 | 09/04-16/04 | bezet | bezet | 800 |
week 16 | 16/04-23/04 | bezet | bezet | 800 |
week 17 | 23/04-30/04 | vrij | vrij | 1050 |
week 18 | 30/04-07/05 | bezet | bezet | 1100 |
week 19 | 07/05-14/05 | vrij | vrij | 1100 |
week 20 | 14/05-21/05 | vrij | vrij | 1050 |
week 21 | 21/05-28/05 | bezet | vrij | 1050 |
week 22 | 28/05/04/06 | bezet | bezet | 1050 |
week 23 | 04/06-11/06 | bezet | vrij | 1050 |
week 24 | 11/06-18/06 | bezet | bezet | 1250 |
week 25 | 18/06-25/06 | bezet | bezet | 1250 |
week 26 | 25/06-02/07 | bezet | vrij | 1250 |
2022 | datum (zaterdag tot zaterdag) | huis 40 | huis 42 | prijs per week per woning in EUR |
week 27 | 02/07-09/07 | bezet | bezet | 1250 |
week 28 | 09/07-16/07 | bezet | vrij | 1300 |
week 29 | 16/07-23/07 | bezet | bezet | 1300 |
week 30 | 23/07-30/07 | bezet | bezet | 1300 |
week 31 | 30/07-06/08 | bezet | bezet | 1300 |
week 32 | 06/08-13/08 | bezet | bezet | 1300 |
week 33 | 13/08-20/08 | bezet | bezet | 1300 |
week 34 | 20/08-27/08 | bezet | bezet | 1300 |
week 35 | 27/08-03/09 | bezet | bezet | 1300 |
week 36 | 03/09-10/09 | bezet | bezet | 1150 |
week 37 | 10/09-17/09 | vrij | vrij | 1050 |
week 38 | 17/09-24/09 | vrij | vrij | 1050 |
week 39 | 24/09-01/10 | vrij | vrij | 1050 |
week 40 | 01/10-08/10 | bezet | bezet | 950 |
week 41 | 08/10-15/10 | bezet | vrij | 950 |
week 42 | 15/10-22/10 | bezet | bezet | 950 |
week 43 | 22/10-29/10 | bezet | bezet | 950 |
week 44 | 29/10-05/11 | bezet | vrij | 950 |
week 45 | 05/11-12/11 | vrij | vrij | 950 |
week 46 | 12/11-19/11 | vrij | vrij | 850 |
week 47 | 19/11-26/11 | vrij | vrij | 850 |
week 48 | 26/11-03/12 | vrij | vrij | 850 |
week 49 | 03/12-10/12 | vrij | vrij | 850 |
week 50 | 10/12-17/12 | vrij | vrij | 850 |
week 51 | 17/12-24/12 | vrij | vrij | 850 |
week 52 | 24/12-01/01 | vrij | vrij | 1250 |
2023 | datum (zaterdag tot zaterdag) | huis 40 | huis 42 | prijs per week per woning in EUR |
week 1 | 31/12 2022-07/01 | vrij | vrij | 1100 |
week 2 | 07/01-14/01 | vrij | vrij | 600 |
week 3 | 14/01-21/01 | vrij | vrij | 600 |
week 4 | 21/01-28/01 | vrij | vrij | 600 |
week 5 | 28/01-04/02 | vrij | vrij | 600 |
week 6 | 04/02-11/02 | vrij | vrij | 600 |
week 7 | 11/02-18/02 | vrij | vrij | 600 |
week 8 | 18/02-25/02 | vrij | vrij | 750 |
week 9 | 26/02-04/03 | vrij | vrij | 750 |
week 10 | 04/03-11/03 | vrij | vrij | 650 |
week 11 | 11/03-18/03 | vrij | vrij | 650 |
week 12 | 18/03-25/03 | vrij | vrij | 800 |
week 13 | 25/03-01/04 | vrij | vrij | 800 |
week 14 | 01/04-08/04 | bezet | bezet | 800 |
week 15 | 08/04-15/04 | bezet | bezet | 800 |
week 16 | 15/04-22/04 | vrij | vrij | 800 |
week 17 | 22/04-29/04 | bezet | bezet | 1050 |
week 18 | 29/04-06/05 | bezet | bezet | 1100 |
week 19 | 06/05-13/05 | vrij | vrij | 1100 |
week 20 | 13/05-20/05 | bezet | vrij | 1050 |
week 21 | 20/05-27/05 | vrij | vrij | 1050 |
week 22 | 27/05/03/06 | vrij | vrij | 1050 |
week 23 | 03/06-10/06 | bezet | vrij | 1050 |
week 24 | 10/06-17/06 | bezet | vrij | 1250 |
week 25 | 17/06-24/06 | bezet | vrij | 1250 |
week 26 | 24/06-01/07 | bezet | vrij | 1250 |
2023 | datum (zaterdag tot zaterdag) | huis 40 | huis 42 | prijs per week per woning in EUR |
week 27 | 01/07-08/07 | bezet | vrij | 1250 |
week 28 | 08/07-15/07 | bezet | vrij | 1350 |
week 29 | 15/07-22/07 | bezet | bezet | 1350 |
week 30 | 22/07-29/07 | bezet | bezet | 1350 |
week 31 | 29/07-05/08 | bezet | bezet | 1350 |
week 32 | 05/08-12/08 | bezet | bezet | 1350 |
week 33 | 12/08-19/08 | bezet | bezet | 1350 |
week 34 | 19/08-26/08 | bezet | bezet | 1350 |
week 35 | 26/08-02/09 | bezet | bezet | 1350 |
week 36 | 02/09-09/09 | vrij | vrij | 1350 |
week 37 | 09/09-16/09 | vrij | vrij | 1100 |
week 38 | 16/09-23/09 | vrij | vrij | 1100 |
week 39 | 23/09-30/09 | vrij | vrij | 1100 |
week 40 | 30/09-07/10 | vrij | vrij | 950 |
week 41 | 07/10-14/10 | bezet | vrij | 950 |
week 42 | 14/10-21/10 | vrij | vrij | 1150 |
week 43 | 21/10-28/10 | vrij | vrij | 1150 |
week 44 | 28/10-04/11 | vrij | vrij | 1000 |
week 45 | 04/11-11/11 | vrij | vrij | 950 |
week 46 | 11/11-18/11 | vrij | vrij | 850 |
week 47 | 18/11-25/11 | vrij | vrij | 850 |
week 48 | 25/11-02/12 | vrij | vrij | 850 |
week 49 | 02/12-09/12 | vrij | vrij | 850 |
week 50 | 09/12-16/12 | vrij | vrij | 850 |
week 51 | 16/12-23/12 | vrij | vrij | 850 |
week 52 | 23/12-30/01 | vrij | vrij | 1250 |
Deze gegevens zijn bijgewerkt op: 16 januari 2022
De genoemde prijzen zijn inclusief energiekosten, doch exclusief schoonmaakkosten (EUR 75), huur van beddengoed (EUR 10 per bed) en toeristenbelasting (EUR 1,50 p.p.n.). Op verzoek kunt u een handdoekenpakket ( handdoek en badlaken) huren voor EUR 5 per pakket. Wij behouden ons het recht voor een borgsom te vragen van € 200 die terugbetaald wordt na een OK controle na vertrek.
Verhuurperiode is per week, van zaterdag tot zaterdag. De woning is gedurende het gehele jaar te huur. In verband met schoonmaakwerkzaamheden aankomst na 16.00 h op de aankomstdag. Vertrek voor 10.00 ’s morgens op de vertrekdag.